sportloto.pp.ru

«Задача при достаточно малой размерности — тривиальна, при большой — решается вручную, затем может быть решена на ЭВМ и, наконец, для последующих значений параметров, решение получить невозможно.»


Эмпирическое правило для решения комбинаторных задач.

Поддержите проект — поделитесь с друзьями:

Система игры 5 из n: 25 номеров, 15 комбинаций (5/25/15 - Magic)

24.02.2025

Неполная система «5/25/15» для игры в лото по формуле «5 из n» на 25 номеров (m = 25)

 
 1  4 15 21 24
 1  6 17 18 23
 1 10 13 16 25
 2  7 13 19 24
 2  9 11 18 25
 2 12 15 22 23
 3  4  5  7 18
 3  8 14 15 25
 3 12 13 17 20
 4  9 10 20 22
 5  8 10 19 23
 5 11 12 16 21
 6  7 14 16 22
 6  8 11 20 24
 9 14 17 19 21
 

Важная аналитическая информация о системе

Минимальные и максимальные гарантии системы «5/25/15»
Угадано номеров
в тираже
Минимальные выигрыши Максимальные выигрыши
5 4 3 2 5 4 3 2
Количество совпадений
500001000
4 000 100
3  00  10
2   0   1

Комбинаторный анализ системы «5/25/15»
k 2 3 4
Гарантия 1 Нет Нет Нет
m Сочетания по k из mКоличество в системе 2
25 1 41
1 61
1 101
1 131
1 151
1 161
1 171
1 181
1 211
1 231
1 241
1 251
2 71
2 91
2 111
2 121
2 131
2 151
2 181
2 191
2 221
2 231
2 241
2 251
3 41
3 51
3 71
3 81
3 121
3 131
3 141
3 151
3 171
3 181
3 201
3 251
4 51
4 71
4 91
4 101
4 151
4 181
4 201
4 211
4 221
4 241
5 71
5 81
5 101
5 111
5 121
5 161
5 181
5 191
5 211
5 231
6 71
6 81
6 111
6 141
6 161
6 171
6 181
6 201
6 221
6 231
6 241
7 131
7 141
7 161
7 181
7 191
7 221
7 241
8 101
8 111
8 141
8 151
8 191
8 201
8 231
8 241
8 251
9 101
9 111
9 141
9 171
9 181
9 191
9 201
9 211
9 221
9 251
10 131
10 161
10 191
10 201
10 221
10 231
10 251
11 121
11 161
11 181
11 201
11 211
11 241
11 251
12 131
12 151
12 161
12 171
12 201
12 211
12 221
12 231
13 161
13 171
13 191
13 201
13 241
13 251
14 151
14 161
14 171
14 191
14 211
14 221
14 251
15 211
15 221
15 231
15 241
15 251
16 211
16 221
16 251
17 181
17 191
17 201
17 211
17 231
18 231
18 251
19 211
19 231
19 241
20 221
20 241
21 241
22 231
1 4 151
1 4 211
1 4 241
1 6 171
1 6 181
1 6 231
1 10 131
1 10 161
1 10 251
1 13 161
1 13 251
1 15 211
1 15 241
1 16 251
1 17 181
1 17 231
1 18 231
1 21 241
2 7 131
2 7 191
2 7 241
2 9 111
2 9 181
2 9 251
2 11 181
2 11 251
2 12 151
2 12 221
2 12 231
2 13 191
2 13 241
2 15 221
2 15 231
2 18 251
2 19 241
2 22 231
3 4 51
3 4 71
3 4 181
3 5 71
3 5 181
3 7 181
3 8 141
3 8 151
3 8 251
3 12 131
3 12 171
3 12 201
3 13 171
3 13 201
3 14 151
3 14 251
3 15 251
3 17 201
4 5 71
4 5 181
4 7 181
4 9 101
4 9 201
4 9 221
4 10 201
4 10 221
4 15 211
4 15 241
4 20 221
4 21 241
5 7 181
5 8 101
5 8 191
5 8 231
5 10 191
5 10 231
5 11 121
5 11 161
5 11 211
5 12 161
5 12 211
5 16 211
5 19 231
6 7 141
6 7 161
6 7 221
6 8 111
6 8 201
6 8 241
6 11 201
6 11 241
6 14 161
6 14 221
6 16 221
6 17 181
6 17 231
6 18 231
6 20 241
7 13 191
7 13 241
7 14 161
7 14 221
7 16 221
7 19 241
8 10 191
8 10 231
8 11 201
8 11 241
8 14 151
8 14 251
8 15 251
8 19 231
8 20 241
9 10 201
9 10 221
9 11 181
9 11 251
9 14 171
9 14 191
9 14 211
9 17 191
9 17 211
9 18 251
9 19 211
9 20 221
10 13 161
10 13 251
10 16 251
10 19 231
10 20 221
11 12 161
11 12 211
11 16 211
11 18 251
11 20 241
12 13 171
12 13 201
12 15 221
12 15 231
12 16 211
12 17 201
12 22 231
13 16 251
13 17 201
13 19 241
14 15 251
14 16 221
14 17 191
14 17 211
14 19 211
15 21 241
15 22 231
17 18 231
17 19 211
1 4 15 211
1 4 15 241
1 4 21 241
1 6 17 181
1 6 17 231
1 6 18 231
1 10 13 161
1 10 13 251
1 10 16 251
1 13 16 251
1 15 21 241
1 17 18 231
2 7 13 191
2 7 13 241
2 7 19 241
2 9 11 181
2 9 11 251
2 9 18 251
2 11 18 251
2 12 15 221
2 12 15 231
2 12 22 231
2 13 19 241
2 15 22 231
3 4 5 71
3 4 5 181
3 4 7 181
3 5 7 181
3 8 14 151
3 8 14 251
3 8 15 251
3 12 13 171
3 12 13 201
3 12 17 201
3 13 17 201
3 14 15 251
4 5 7 181
4 9 10 201
4 9 10 221
4 9 20 221
4 10 20 221
4 15 21 241
5 8 10 191
5 8 10 231
5 8 19 231
5 10 19 231
5 11 12 161
5 11 12 211
5 11 16 211
5 12 16 211
6 7 14 161
6 7 14 221
6 7 16 221
6 8 11 201
6 8 11 241
6 8 20 241
6 11 20 241
6 14 16 221
6 17 18 231
7 13 19 241
7 14 16 221
8 10 19 231
8 11 20 241
8 14 15 251
9 10 20 221
9 11 18 251
9 14 17 191
9 14 17 211
9 14 19 211
9 17 19 211
10 13 16 251
11 12 16 211
12 13 17 201
12 15 22 231
14 17 19 211
Количество сочетаний 3 (макс.) 150 (1) 150 (1) 75 (1)
Количество сочетаний всего 4 300 2300 12650
Содержание сочетаний 5, % 23.810 2.1008 0.12732

1 Под гарантией понимается выигрыш при угадывании k номеров из m, если он предусмотрен правилами соответствующей лотереи.
2 Сочетания по k из m с нулевым значением, т.е. не попадающие в систему, не показаны из-за возможо большого их количества. Для k = 5 сочетания не приводятся, т.к. они повторяют саму систему.
3 Суммарное количество сочетаний, охватываемых системой (повторяющиеся сочетания учитываются один раз).
4 Суммарное количество всех возможных сочетаний номеров системы, включая «нулевые» (см. примеч. 2). «Нулевых» сочетаний не будет, если есть гарантия.
5 Процентное содержание сочетаний по k номеров в системе (т.е. сочетаний по k, охватываемых системой), относительно всех возможных сочетаний по k в лотерее. Не следует путать эту величину с вероятностью выигрыша, хотя между ними и имеется определенная корреляция.

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить






Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Последние комментарии

   
 
Вверх
Страница сгенерирована за 0.298304 секунд.