sportloto.pp.ru

«- Даже если Вы этот билет потеряете — Вы ничего не потеряете!»


к/ф Спортлото-82.

Поддержите проект — поделитесь с друзьями:

Система игры 4 из n: 15 номеров, 124 комбинации (4/15/124)

09.04.2020

Неполная система «4/15/124» для игры в лото по формуле «4 из n» на 15 номеров (m = 15)

 
 1  2  3  6
 1  2  4  7
 1  2  5 14
 1  2  8 11
 1  2  9 10
 1  2 11 15
 1  2 12 13
 1  2 14 15
 1  3  4  5
 1  3  7 13
 1  3  8 10
 1  3  9 12
 1  3 11 14
 1  3 13 15
 1  4  5 15
 1  4  6 14
 1  4  8 12
 1  4  9 11
 1  4 10 13
 1  5  6 10
 1  5  7 12
 1  5  8  9
 1  5 11 13
 1  6  7  9
 1  6  8 13
 1  6 11 12
 1  6 12 15
 1  7  8 14
 1  7  9 15
 1  7 10 11
 1  8 10 15
 1  9 13 14
 1 10 12 14
 1 13 14 15
 2  3  4 14
 2  3  5 13
 2  3  7 10
 2  3  8 12
 2  3  9 11
 2  3 10 15
 2  4  5  6
 2  4  8  9
 2  4 10 12
 2  4 11 13
 2  4 13 15
 2  5  6 15
 2  5  7 11
 2  5  8 10
 2  5  9 12
 2  6  7 12
 2  6  8 14
 2  6  9 13
 2  6 10 11
 2  7  8 13
 2  7  8 15
 2  7  9 14
 2  9 12 15
 2 10 13 14
 2 11 12 14
 3  4  6 12
 3  4  7  8
 3  4  9 13
 3  4  9 15
 3  4 10 11
 3  4 14 15
 3  5  6 14
 3  5  7  9
 3  5  8 11
 3  5 10 12
 3  5 12 15
 3  6  7 11
 3  6  7 15
 3  6  8  9
 3  6 10 13
 3  7 12 14
 3  8 11 15
 3  8 13 14
 3  9 10 14
 3 11 12 13
 4  5  7 10
 4  5  8 13
 4  5  9 14
 4  5 11 12
 4  6  7 13
 4  6  8 11
 4  6  9 10
 4  6 10 15
 4  7  9 12
 4  7 11 14
 4  7 11 15
 4  8 10 14
 4  8 12 15
 4 12 13 14
 5  6  7  8
 5  6  9 11
 5  6 12 13
 5  6 14 15
 5  7 10 15
 5  7 13 14
 5  8 12 14
 5  8 13 15
 5  9 10 13
 5  9 11 15
 5 10 11 14
 6  7 10 14
 6  8  9 15
 6  8 10 12
 6  9 12 14
 6 11 13 14
 6 11 13 15
 7  8  9 10
 7  8 11 12
 7  8 14 15
 7  9 11 13
 7 10 12 13
 7 12 13 15
 8  9 11 14
 8  9 12 13
 8 10 11 13
 9 10 11 12
 9 10 13 15
 9 10 14 15
10 11 12 15
11 12 14 15
 

Важная аналитическая информация о системе

Минимальные и максимальные гарантии системы «4/15/124»
Угадано номеров
в тираже
Минимальные выигрыши Максимальные выигрыши
4 3 2 4 3 2
Количество совпадений
404301330
3 118 217
2  7  8

Комбинаторный анализ системы «4/15/124»
k 2 3
Гарантия 1 Есть Есть
m Сочетания по k из mКоличество в системе 2
15 1 28
1 37
1 47
1 57
1 67
1 77
1 87
1 97
1 107
1 117
1 127
1 138
1 148
1 158
2 37
2 47
2 57
2 67
2 77
2 87
2 97
2 107
2 117
2 127
2 137
2 147
2 157
3 48
3 57
3 67
3 77
3 87
3 97
3 107
3 117
3 127
3 137
3 147
3 157
4 57
4 67
4 77
4 87
4 97
4 107
4 117
4 127
4 137
4 147
4 157
5 68
5 77
5 87
5 97
5 107
5 117
5 127
5 137
5 147
5 157
6 77
6 87
6 97
6 107
6 117
6 127
6 137
6 147
6 157
7 88
7 97
7 107
7 117
7 127
7 137
7 147
7 157
8 97
8 107
8 117
8 127
8 137
8 147
8 157
9 108
9 117
9 127
9 137
9 147
9 157
10 117
10 127
10 137
10 147
10 157
11 128
11 137
11 147
11 157
12 137
12 147
12 157
13 147
13 157
14 157
1 2 31
1 2 41
1 2 51
1 2 61
1 2 71
1 2 81
1 2 91
1 2 101
1 2 112
1 2 121
1 2 131
1 2 142
1 2 152
1 3 41
1 3 51
1 3 61
1 3 71
1 3 81
1 3 91
1 3 101
1 3 111
1 3 121
1 3 132
1 3 141
1 3 151
1 4 52
1 4 61
1 4 71
1 4 81
1 4 91
1 4 101
1 4 111
1 4 121
1 4 131
1 4 141
1 4 151
1 5 61
1 5 71
1 5 81
1 5 91
1 5 101
1 5 111
1 5 121
1 5 131
1 5 141
1 5 151
1 6 71
1 6 81
1 6 91
1 6 101
1 6 111
1 6 122
1 6 131
1 6 141
1 6 151
1 7 81
1 7 92
1 7 101
1 7 111
1 7 121
1 7 131
1 7 141
1 7 151
1 8 91
1 8 102
1 8 111
1 8 121
1 8 131
1 8 141
1 8 151
1 9 101
1 9 111
1 9 121
1 9 131
1 9 141
1 9 151
1 10 111
1 10 121
1 10 131
1 10 141
1 10 151
1 11 121
1 11 131
1 11 141
1 11 151
1 12 131
1 12 141
1 12 151
1 13 142
1 13 152
1 14 152
2 3 41
2 3 51
2 3 61
2 3 71
2 3 81
2 3 91
2 3 102
2 3 111
2 3 121
2 3 131
2 3 141
2 3 151
2 4 51
2 4 61
2 4 71
2 4 81
2 4 91
2 4 101
2 4 111
2 4 121
2 4 132
2 4 141
2 4 151
2 5 62
2 5 71
2 5 81
2 5 91
2 5 101
2 5 111
2 5 121
2 5 131
2 5 141
2 5 151
2 6 71
2 6 81
2 6 91
2 6 101
2 6 111
2 6 121
2 6 131
2 6 141
2 6 151
2 7 82
2 7 91
2 7 101
2 7 111
2 7 121
2 7 131
2 7 141
2 7 151
2 8 91
2 8 101
2 8 111
2 8 121
2 8 131
2 8 141
2 8 151
2 9 101
2 9 111
2 9 122
2 9 131
2 9 141
2 9 151
2 10 111
2 10 121
2 10 131
2 10 141
2 10 151
2 11 121
2 11 131
2 11 141
2 11 151
2 12 131
2 12 141
2 12 151
2 13 141
2 13 151
2 14 151
3 4 51
3 4 61
3 4 71
3 4 81
3 4 92
3 4 101
3 4 111
3 4 121
3 4 131
3 4 142
3 4 152
3 5 61
3 5 71
3 5 81
3 5 91
3 5 101
3 5 111
3 5 122
3 5 131
3 5 141
3 5 151
3 6 72
3 6 81
3 6 91
3 6 101
3 6 111
3 6 121
3 6 131
3 6 141
3 6 151
3 7 81
3 7 91
3 7 101
3 7 111
3 7 121
3 7 131
3 7 141
3 7 151
3 8 91
3 8 101
3 8 112
3 8 121
3 8 131
3 8 141
3 8 151
3 9 101
3 9 111
3 9 121
3 9 131
3 9 141
3 9 151
3 10 111
3 10 121
3 10 131
3 10 141
3 10 151
3 11 121
3 11 131
3 11 141
3 11 151
3 12 131
3 12 141
3 12 151
3 13 141
3 13 151
3 14 151
4 5 61
4 5 71
4 5 81
4 5 91
4 5 101
4 5 111
4 5 121
4 5 131
4 5 141
4 5 151
4 6 71
4 6 81
4 6 91
4 6 102
4 6 111
4 6 121
4 6 131
4 6 141
4 6 151
4 7 81
4 7 91
4 7 101
4 7 112
4 7 121
4 7 131
4 7 141
4 7 151
4 8 91
4 8 101
4 8 111
4 8 122
4 8 131
4 8 141
4 8 151
4 9 101
4 9 111
4 9 121
4 9 131
4 9 141
4 9 151
4 10 111
4 10 121
4 10 131
4 10 141
4 10 151
4 11 121
4 11 131
4 11 141
4 11 151
4 12 131
4 12 141
4 12 151
4 13 141
4 13 151
4 14 151
5 6 71
5 6 81
5 6 91
5 6 101
5 6 111
5 6 121
5 6 131
5 6 142
5 6 152
5 7 81
5 7 91
5 7 102
5 7 111
5 7 121
5 7 131
5 7 141
5 7 151
5 8 91
5 8 101
5 8 111
5 8 121
5 8 132
5 8 141
5 8 151
5 9 101
5 9 112
5 9 121
5 9 131
5 9 141
5 9 151
5 10 111
5 10 121
5 10 131
5 10 141
5 10 151
5 11 121
5 11 131
5 11 141
5 11 151
5 12 131
5 12 141
5 12 151
5 13 141
5 13 151
5 14 151
6 7 81
6 7 91
6 7 101
6 7 111
6 7 121
6 7 131
6 7 141
6 7 151
6 8 92
6 8 101
6 8 111
6 8 121
6 8 131
6 8 141
6 8 151
6 9 101
6 9 111
6 9 121
6 9 131
6 9 141
6 9 151
6 10 111
6 10 121
6 10 131
6 10 141
6 10 151
6 11 121
6 11 132
6 11 141
6 11 151
6 12 131
6 12 141
6 12 151
6 13 141
6 13 151
6 14 151
7 8 91
7 8 101
7 8 111
7 8 121
7 8 131
7 8 142
7 8 152
7 9 101
7 9 111
7 9 121
7 9 131
7 9 141
7 9 151
7 10 111
7 10 121
7 10 131
7 10 141
7 10 151
7 11 121
7 11 131
7 11 141
7 11 151
7 12 132
7 12 141
7 12 151
7 13 141
7 13 151
7 14 151
8 9 101
8 9 111
8 9 121
8 9 131
8 9 141
8 9 151
8 10 111
8 10 121
8 10 131
8 10 141
8 10 151
8 11 121
8 11 131
8 11 141
8 11 151
8 12 131
8 12 141
8 12 151
8 13 141
8 13 151
8 14 151
9 10 111
9 10 121
9 10 132
9 10 142
9 10 152
9 11 121
9 11 131
9 11 141
9 11 151
9 12 131
9 12 141
9 12 151
9 13 141
9 13 151
9 14 151
10 11 122
10 11 131
10 11 141
10 11 151
10 12 131
10 12 141
10 12 151
10 13 141
10 13 151
10 14 151
11 12 131
11 12 142
11 12 152
11 13 141
11 13 151
11 14 151
12 13 141
12 13 151
12 14 151
13 14 151
Количество сочетаний 3 (макс.) 105 (8) 455 (2)
Количество сочетаний всего 4 105 455
Содержание сочетаний 5, % 55.263 39.9123

1 Под гарантией понимается выигрыш при угадывании k номеров из m, если он предусмотрен правилами соответствующей лотереи.
2 Сочетания по k из m с нулевым значением, т.е. не попадающие в систему, не показаны из-за возможо большого их количества. Для k = 4 сочетания не приводятся, т.к. они повторяют саму систему.
3 Суммарное количество сочетаний, охватываемых системой (повторяющиеся сочетания учитываются один раз).
4 Суммарное количество всех возможных сочетаний номеров системы, включая «нулевые» (см. примеч. 2). «Нулевых» сочетаний не будет, если есть гарантия.
5 Процентное содержание сочетаний по k номеров в системе (т.е. сочетаний по k, охватываемых системой), относительно всех возможных сочетаний по k в лотерее. Не следует путать эту величину с вероятностью выигрыша, хотя между ними и имеется определенная корреляция.

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить






Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Последние комментарии

   
 
Вверх
Страница сгенерирована за 0.434176 секунд.