sportloto.pp.ru

«Если интерпретация результатов туманна, таким будет и все исследование в целом, сколь бы изящной ни была статистическая обработка».


Теоретик факторного анализа Л. Терстоун.

Поддержите проект — поделитесь с друзьями:

Система игры 5 из n: 30 номеров, 48 комбинаций (5/30/48)

07.02.2019

Неполная система «5/30/48» для игры в лото по формуле «5 из n» на 30 номеров (m = 30)

 
 1  2  6 26 29
 1  3  9 20 30
 1  4  7 10 13
 1  5 15 25 28
 1  7 14 18 28
 1  8 10 22 27
 1 11 12 21 24
 1 16 17 19 23
 2  3  7 27 30
 2  4 10 16 21
 2  5  8 11 14
 2  8 15 19 29
 2  9 11 23 28
 2 12 13 22 25
 2 17 18 20 24
 3  4  8 16 28
 3  5 11 17 22
 3  6  9 12 15
 3 10 12 24 29
 3 13 14 23 26
 3 18 19 21 25
 4  5  9 17 29
 4  6 12 18 23
 4 11 13 25 30
 4 14 15 24 27
 4 19 20 22 26
 5  6 10 18 30
 5  7 13 19 24
 5 12 14 16 26
 5 20 21 23 27
 6  7 11 16 19
 6  8 14 20 25
 6 13 15 17 27
 6 21 22 24 28
 7  8 12 17 20
 7  9 15 21 26
 7 22 23 25 29
 8  9 13 18 21
 8 23 24 26 30
 9 10 14 19 22
 9 16 24 25 27
10 11 15 20 23
10 17 25 26 28
11 18 26 27 29
12 19 27 28 30
13 16 20 28 29
14 17 21 29 30
15 16 18 22 30
 

Важная аналитическая информация о системе

Минимальные и максимальные гарантии системы «5/30/48»
Угадано номеров
в тираже
Минимальные выигрыши Максимальные выигрыши
5 4 3 2 5 4 3 2
Количество совпадений
5000101005
4 006 103
3  03  12
2   1   2

Комбинаторный анализ системы «5/30/48»
k 2 3 4
Гарантия 1 Есть Нет Нет
m Сочетания по k из mКоличество в системе 2
30 1 21
1 31
1 41
1 51
1 61
1 72
1 81
1 91
1 102
1 111
1 121
1 131
1 141
1 151
1 161
1 171
1 181
1 191
1 201
1 211
1 221
1 231
1 241
1 251
1 261
1 271
1 282
1 291
1 301
2 31
2 41
2 51
2 61
2 71
2 82
2 91
2 101
2 112
2 121
2 131
2 141
2 151
2 161
2 171
2 181
2 191
2 201
2 211
2 221
2 231
2 241
2 251
2 261
2 271
2 281
2 292
2 301
3 41
3 51
3 61
3 71
3 81
3 92
3 101
3 111
3 122
3 131
3 141
3 151
3 161
3 171
3 181
3 191
3 201
3 211
3 221
3 231
3 241
3 251
3 261
3 271
3 281
3 291
3 302
4 51
4 61
4 71
4 81
4 91
4 102
4 111
4 121
4 132
4 141
4 151
4 162
4 171
4 181
4 191
4 201
4 211
4 221
4 231
4 241
4 251
4 261
4 271
4 281
4 291
4 301
5 61
5 71
5 81
5 91
5 101
5 112
5 121
5 131
5 142
5 151
5 161
5 172
5 181
5 191
5 201
5 211
5 221
5 231
5 241
5 251
5 261
5 271
5 281
5 291
5 301
6 71
6 81
6 91
6 101
6 111
6 122
6 131
6 141
6 152
6 161
6 171
6 182
6 191
6 201
6 211
6 221
6 231
6 241
6 251
6 261
6 271
6 281
6 291
6 301
7 81
7 91
7 101
7 111
7 121
7 132
7 141
7 151
7 161
7 171
7 181
7 192
7 201
7 211
7 221
7 231
7 241
7 251
7 261
7 271
7 281
7 291
7 301
8 91
8 101
8 111
8 121
8 131
8 142
8 151
8 161
8 171
8 181
8 191
8 202
8 211
8 221
8 231
8 241
8 251
8 261
8 271
8 281
8 291
8 301
9 101
9 111
9 121
9 131
9 141
9 152
9 161
9 171
9 181
9 191
9 201
9 212
9 221
9 231
9 241
9 251
9 261
9 271
9 281
9 291
9 301
10 111
10 121
10 131
10 141
10 151
10 161
10 171
10 181
10 191
10 201
10 211
10 222
10 231
10 241
10 251
10 261
10 271
10 281
10 291
10 301
11 121
11 131
11 141
11 151
11 161
11 171
11 181
11 191
11 201
11 211
11 221
11 232
11 241
11 251
11 261
11 271
11 281
11 291
11 301
12 131
12 141
12 151
12 161
12 171
12 181
12 191
12 201
12 211
12 221
12 231
12 242
12 251
12 261
12 271
12 281
12 291
12 301
13 141
13 151
13 161
13 171
13 181
13 191
13 201
13 211
13 221
13 231
13 241
13 252
13 261
13 271
13 281
13 291
13 301
14 151
14 161
14 171
14 181
14 191
14 201
14 211
14 221
14 231
14 241
14 251
14 262
14 271
14 281
14 291
14 301
15 161
15 171
15 181
15 191
15 201
15 211
15 221
15 231
15 241
15 251
15 261
15 272
15 281
15 291
15 301
16 171
16 181
16 192
16 201
16 211
16 221
16 231
16 241
16 251
16 261
16 271
16 282
16 291
16 301
17 181
17 191
17 202
17 211
17 221
17 231
17 241
17 251
17 261
17 271
17 281
17 292
17 301
18 191
18 201
18 212
18 221
18 231
18 241
18 251
18 261
18 271
18 281
18 291
18 302
19 201
19 211
19 222
19 231
19 241
19 251
19 261
19 271
19 281
19 291
19 301
20 211
20 221
20 232
20 241
20 251
20 261
20 271
20 281
20 291
20 301
21 221
21 231
21 242
21 251
21 261
21 271
21 281
21 291
21 301
22 231
22 241
22 252
22 261
22 271
22 281
22 291
22 301
23 241
23 251
23 262
23 271
23 281
23 291
23 301
24 251
24 261
24 272
24 281
24 291
24 301
25 261
25 271
25 282
25 291
25 301
26 271
26 281
26 292
26 301
27 281
27 291
27 302
28 291
28 301
29 301
1 2 61
1 2 261
1 2 291
1 3 91
1 3 201
1 3 301
1 4 71
1 4 101
1 4 131
1 5 151
1 5 251
1 5 281
1 6 261
1 6 291
1 7 101
1 7 131
1 7 141
1 7 181
1 7 281
1 8 101
1 8 221
1 8 271
1 9 201
1 9 301
1 10 131
1 10 221
1 10 271
1 11 121
1 11 211
1 11 241
1 12 211
1 12 241
1 14 181
1 14 281
1 15 251
1 15 281
1 16 171
1 16 191
1 16 231
1 17 191
1 17 231
1 18 281
1 19 231
1 20 301
1 21 241
1 22 271
1 25 281
1 26 291
2 3 71
2 3 271
2 3 301
2 4 101
2 4 161
2 4 211
2 5 81
2 5 111
2 5 141
2 6 261
2 6 291
2 7 271
2 7 301
2 8 111
2 8 141
2 8 151
2 8 191
2 8 291
2 9 111
2 9 231
2 9 281
2 10 161
2 10 211
2 11 141
2 11 231
2 11 281
2 12 131
2 12 221
2 12 251
2 13 221
2 13 251
2 15 191
2 15 291
2 16 211
2 17 181
2 17 201
2 17 241
2 18 201
2 18 241
2 19 291
2 20 241
2 22 251
2 23 281
2 26 291
2 27 301
3 4 81
3 4 161
3 4 281
3 5 111
3 5 171
3 5 221
3 6 91
3 6 121
3 6 151
3 7 271
3 7 301
3 8 161
3 8 281
3 9 121
3 9 151
3 9 201
3 9 301
3 10 121
3 10 241
3 10 291
3 11 171
3 11 221
3 12 151
3 12 241
3 12 291
3 13 141
3 13 231
3 13 261
3 14 231
3 14 261
3 16 281
3 17 221
3 18 191
3 18 211
3 18 251
3 19 211
3 19 251
3 20 301
3 21 251
3 23 261
3 24 291
3 27 301
4 5 91
4 5 171
4 5 291
4 6 121
4 6 181
4 6 231
4 7 101
4 7 131
4 8 161
4 8 281
4 9 171
4 9 291
4 10 131
4 10 161
4 10 211
4 11 131
4 11 251
4 11 301
4 12 181
4 12 231
4 13 251
4 13 301
4 14 151
4 14 241
4 14 271
4 15 241
4 15 271
4 16 211
4 16 281
4 17 291
4 18 231
4 19 201
4 19 221
4 19 261
4 20 221
4 20 261
4 22 261
4 24 271
4 25 301
5 6 101
5 6 181
5 6 301
5 7 131
5 7 191
5 7 241
5 8 111
5 8 141
5 9 171
5 9 291
5 10 181
5 10 301
5 11 141
5 11 171
5 11 221
5 12 141
5 12 161
5 12 261
5 13 191
5 13 241
5 14 161
5 14 261
5 15 251
5 15 281
5 16 261
5 17 221
5 17 291
5 18 301
5 19 241
5 20 211
5 20 231
5 20 271
5 21 231
5 21 271
5 23 271
5 25 281
6 7 111
6 7 161
6 7 191
6 8 141
6 8 201
6 8 251
6 9 121
6 9 151
6 10 181
6 10 301
6 11 161
6 11 191
6 12 151
6 12 181
6 12 231
6 13 151
6 13 171
6 13 271
6 14 201
6 14 251
6 15 171
6 15 271
6 16 191
6 17 271
6 18 231
6 18 301
6 20 251
6 21 221
6 21 241
6 21 281
6 22 241
6 22 281
6 24 281
6 26 291
7 8 121
7 8 171
7 8 201
7 9 151
7 9 211
7 9 261
7 10 131
7 11 161
7 11 191
7 12 171
7 12 201
7 13 191
7 13 241
7 14 181
7 14 281
7 15 211
7 15 261
7 16 191
7 17 201
7 18 281
7 19 241
7 21 261
7 22 231
7 22 251
7 22 291
7 23 251
7 23 291
7 25 291
7 27 301
8 9 131
8 9 181
8 9 211
8 10 221
8 10 271
8 11 141
8 12 171
8 12 201
8 13 181
8 13 211
8 14 201
8 14 251
8 15 191
8 15 291
8 16 281
8 17 201
8 18 211
8 19 291
8 20 251
8 22 271
8 23 241
8 23 261
8 23 301
8 24 261
8 24 301
8 26 301
9 10 141
9 10 191
9 10 221
9 11 231
9 11 281
9 12 151
9 13 181
9 13 211
9 14 191
9 14 221
9 15 211
9 15 261
9 16 241
9 16 251
9 16 271
9 17 291
9 18 211
9 19 221
9 20 301
9 21 261
9 23 281
9 24 251
9 24 271
9 25 271
10 11 151
10 11 201
10 11 231
10 12 241
10 12 291
10 14 191
10 14 221
10 15 201
10 15 231
10 16 211
10 17 251
10 17 261
10 17 281
10 18 301
10 19 221
10 20 231
10 22 271
10 24 291
10 25 261
10 25 281
10 26 281
11 12 211
11 12 241
11 13 251
11 13 301
11 15 201
11 15 231
11 16 191
11 17 221
11 18 261
11 18 271
11 18 291
11 20 231
11 21 241
11 23 281
11 25 301
11 26 271
11 26 291
11 27 291
12 13 221
12 13 251
12 14 161
12 14 261
12 16 261
12 17 201
12 18 231
12 19 271
12 19 281
12 19 301
12 21 241
12 22 251
12 24 291
12 27 281
12 27 301
12 28 301
13 14 231
13 14 261
13 15 171
13 15 271
13 16 201
13 16 281
13 16 291
13 17 271
13 18 211
13 19 241
13 20 281
13 20 291
13 22 251
13 23 261
13 25 301
13 28 291
14 15 241
14 15 271
14 16 261
14 17 211
14 17 291
14 17 301
14 18 281
14 19 221
14 20 251
14 21 291
14 21 301
14 23 261
14 24 271
14 29 301
15 16 181
15 16 221
15 16 301
15 17 271
15 18 221
15 18 301
15 19 291
15 20 231
15 21 261
15 22 301
15 24 271
15 25 281
16 17 191
16 17 231
16 18 221
16 18 301
16 19 231
16 20 281
16 20 291
16 22 301
16 24 251
16 24 271
16 25 271
16 28 291
17 18 201
17 18 241
17 19 231
17 20 241
17 21 291
17 21 301
17 25 261
17 25 281
17 26 281
17 29 301
18 19 211
18 19 251
18 20 241
18 21 251
18 22 301
18 26 271
18 26 291
18 27 291
19 20 221
19 20 261
19 21 251
19 22 261
19 27 281
19 27 301
19 28 301
20 21 231
20 21 271
20 22 261
20 23 271
20 28 291
21 22 241
21 22 281
21 23 271
21 24 281
21 29 301
22 23 251
22 23 291
22 24 281
22 25 291
23 24 261
23 24 301
23 25 291
23 26 301
24 25 271
24 26 301
25 26 281
26 27 291
27 28 301
1 2 6 261
1 2 6 291
1 2 26 291
1 3 9 201
1 3 9 301
1 3 20 301
1 4 7 101
1 4 7 131
1 4 10 131
1 5 15 251
1 5 15 281
1 5 25 281
1 6 26 291
1 7 10 131
1 7 14 181
1 7 14 281
1 7 18 281
1 8 10 221
1 8 10 271
1 8 22 271
1 9 20 301
1 10 22 271
1 11 12 211
1 11 12 241
1 11 21 241
1 12 21 241
1 14 18 281
1 15 25 281
1 16 17 191
1 16 17 231
1 16 19 231
1 17 19 231
2 3 7 271
2 3 7 301
2 3 27 301
2 4 10 161
2 4 10 211
2 4 16 211
2 5 8 111
2 5 8 141
2 5 11 141
2 6 26 291
2 7 27 301
2 8 11 141
2 8 15 191
2 8 15 291
2 8 19 291
2 9 11 231
2 9 11 281
2 9 23 281
2 10 16 211
2 11 23 281
2 12 13 221
2 12 13 251
2 12 22 251
2 13 22 251
2 15 19 291
2 17 18 201
2 17 18 241
2 17 20 241
2 18 20 241
3 4 8 161
3 4 8 281
3 4 16 281
3 5 11 171
3 5 11 221
3 5 17 221
3 6 9 121
3 6 9 151
3 6 12 151
3 7 27 301
3 8 16 281
3 9 12 151
3 9 20 301
3 10 12 241
3 10 12 291
3 10 24 291
3 11 17 221
3 12 24 291
3 13 14 231
3 13 14 261
3 13 23 261
3 14 23 261
3 18 19 211
3 18 19 251
3 18 21 251
3 19 21 251
4 5 9 171
4 5 9 291
4 5 17 291
4 6 12 181
4 6 12 231
4 6 18 231
4 7 10 131
4 8 16 281
4 9 17 291
4 10 16 211
4 11 13 251
4 11 13 301
4 11 25 301
4 12 18 231
4 13 25 301
4 14 15 241
4 14 15 271
4 14 24 271
4 15 24 271
4 19 20 221
4 19 20 261
4 19 22 261
4 20 22 261
5 6 10 181
5 6 10 301
5 6 18 301
5 7 13 191
5 7 13 241
5 7 19 241
5 8 11 141
5 9 17 291
5 10 18 301
5 11 17 221
5 12 14 161
5 12 14 261
5 12 16 261
5 13 19 241
5 14 16 261
5 15 25 281
5 20 21 231
5 20 21 271
5 20 23 271
5 21 23 271
6 7 11 161
6 7 11 191
6 7 16 191
6 8 14 201
6 8 14 251
6 8 20 251
6 9 12 151
6 10 18 301
6 11 16 191
6 12 18 231
6 13 15 171
6 13 15 271
6 13 17 271
6 14 20 251
6 15 17 271
6 21 22 241
6 21 22 281
6 21 24 281
6 22 24 281
7 8 12 171
7 8 12 201
7 8 17 201
7 9 15 211
7 9 15 261
7 9 21 261
7 11 16 191
7 12 17 201
7 13 19 241
7 14 18 281
7 15 21 261
7 22 23 251
7 22 23 291
7 22 25 291
7 23 25 291
8 9 13 181
8 9 13 211
8 9 18 211
8 10 22 271
8 12 17 201
8 13 18 211
8 14 20 251
8 15 19 291
8 23 24 261
8 23 24 301
8 23 26 301
8 24 26 301
9 10 14 191
9 10 14 221
9 10 19 221
9 11 23 281
9 13 18 211
9 14 19 221
9 15 21 261
9 16 24 251
9 16 24 271
9 16 25 271
9 24 25 271
10 11 15 201
10 11 15 231
10 11 20 231
10 12 24 291
10 14 19 221
10 15 20 231
10 17 25 261
10 17 25 281
10 17 26 281
10 25 26 281
11 12 21 241
11 13 25 301
11 15 20 231
11 18 26 271
11 18 26 291
11 18 27 291
11 26 27 291
12 13 22 251
12 14 16 261
12 19 27 281
12 19 27 301
12 19 28 301
12 27 28 301
13 14 23 261
13 15 17 271
13 16 20 281
13 16 20 291
13 16 28 291
13 20 28 291
14 15 24 271
14 17 21 291
14 17 21 301
14 17 29 301
14 21 29 301
15 16 18 221
15 16 18 301
15 16 22 301
15 18 22 301
16 17 19 231
16 18 22 301
16 20 28 291
16 24 25 271
17 18 20 241
17 21 29 301
17 25 26 281
18 19 21 251
18 26 27 291
19 20 22 261
19 27 28 301
20 21 23 271
21 22 24 281
22 23 25 291
23 24 26 301
Количество сочетаний 3 (макс.) 435 (2) 480 (1) 240 (1)
Количество сочетаний всего 4 435 4060 27405
Содержание сочетаний 5, % 69.048 6.7227 0.40744

1 Под гарантией понимается выигрыш при угадывании k номеров из m, если он предусмотрен правилами соответствующей лотереи.
2 Сочетания по k из m с нулевым значением, т.е. не попадающие в систему, не показаны из-за возможо большого их количества. Для k = 5 сочетания не приводятся, т.к. они повторяют саму систему.
3 Суммарное количество сочетаний, охватываемых системой (повторяющиеся сочетания учитываются один раз).
4 Суммарное количество всех возможных сочетаний номеров системы, включая «нулевые» (см. примеч. 2). «Нулевых» сочетаний не будет, если есть гарантия.
5 Процентное содержание сочетаний по k номеров в системе (т.е. сочетаний по k, охватываемых системой), относительно всех возможных сочетаний по k в лотерее. Не следует путать эту величину с вероятностью выигрыша, хотя между ними и имеется определенная корреляция.

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить






Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Последние комментарии

   
 
Вверх
Страница сгенерирована за 0.590614 секунд.