sportloto.pp.ru

В СССР «Спортлото» называли точным способом учета оптимистов.

Поддержите проект — поделитесь с друзьями:

Лотерейная статистика тиражей

Лото: 

Печать

Тиражей: 11656 (№1, 10.11.2008 — №11656, 28.03.2024).

Xmin 1 2 3 5 7 12
Xmax 34 38 42 43 44 45
M(X) 6.545 13.201 19.808 26.321 32.947 39.405
σ(X) 5.294 6.884 7.454 7.397 6.687 5.258

Тиражи с min значением Σ = 37:

  • 4-5-1-3-10-14, тираж №1629 (22.10.2015)

Тиражи с max значением Σ = 238:

  • 36-44-41-40-43-34, тираж №3788 (17.07.2018)

Среднее значение Σ = 138.22683596431.
Среднее квадратическое отклонение σ = 29.977829038243.


п/п
Номера, выпавшие
в последних
(a + 1) тиражах
Количество
выпадений
111
222
331
441
551
661
772
8112
9122
10141
11152
12181
13191
14232
15263
16282
17291
18302
19322
20331
21342
22352
23371
24381
25391
26421
27431
28441
29451
a 1 2 3 4 5 6  
n Количество q выпадений шара с номером n в разрезе вариационных рядов результатов тиражей, лотерейная формула — «a из n» Σ
1 1555 0 0 0 0 0 1555
2 1386 178 0 0 0 0 1564
3 1307 336 16 0 0 0 1659
4 1076 395 56 0 0 0 1527
5 931 569 77 7 0 0 1584
6 826 596 122 8 0 0 1552
7 685 630 185 22 1 0 1523
8 613 654 222 33 2 0 1524
9 523 667 286 46 7 0 1529
10 465 679 325 81 6 0 1556
11 371 651 382 94 14 0 1512
12 310 657 415 100 12 1 1495
13 282 593 456 160 20 0 1511
14 250 590 506 195 21 1 1563
15 195 559 561 233 37 1 1586
16 162 475 560 264 51 4 1516
17 141 430 595 302 64 2 1534
18 132 442 541 345 93 15 1568
19 123 379 556 380 102 16 1556
20 61 351 521 411 139 22 1505
21 62 309 548 427 157 19 1522
22 44 251 533 473 196 28 1525
23 39 227 497 469 224 40 1496
24 30 186 477 544 270 48 1555
25 23 172 443 573 310 67 1588
26 19 172 419 574 330 67 1581
27 15 116 424 610 365 92 1622
28 5 90 328 587 471 124 1605
29 13 67 313 564 479 137 1573
30 3 67 252 537 496 181 1536
31 5 56 245 497 518 200 1521
32 2 34 202 517 596 251 1602
33 0 25 159 479 598 311 1572
34 2 21 120 440 656 328 1567
35 0 16 117 345 668 381 1527
36 0 8 69 328 710 489 1604
37 0 2 47 292 666 508 1515
38 0 6 37 255 688 643 1629
39 0 0 32 190 649 718 1589
40 0 0 9 126 619 849 1603
41 0 0 2 91 511 917 1521
42 0 0 1 43 422 1021 1487
43 0 0 0 14 312 1228 1554
44 0 0 0 0 176 1390 1566
45 0 0 0 0 0 1557 1557





Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Последние комментарии

   
 
Вверх
Страница сгенерирована за 0.384952 секунд.