sportloto.pp.ru

«- Даже если Вы этот билет потеряете — Вы ничего не потеряете!»


к/ф Спортлото-82.

Поддержите проект — поделитесь с друзьями:

Лотерейная статистика тиражей

Лото: 

Печать

Тиражей: 4879 (№0, 30.11.1999 — №4879, 03.06.2023).

Xmin 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 17 18 19 24 25 27 30 31 39
Xmax 19 24 34 35 36 38 41 43 46 47 49 50 51 54 55 56 57 58 59 60
M(X) 2.888 5.802 8.709 11.598 14.512 17.393 20.301 23.200 26.083 29.052 31.956 34.949 37.935 40.901 43.786 46.714 49.557 52.379 55.260 58.137
σ(X) 2.238 3.103 3.742 4.217 4.621 4.912 5.114 5.237 5.304 5.347 5.393 5.345 5.147 4.983 4.785 4.476 4.145 3.686 3.100 2.206

Тиражи с min значением Σ = 313:

  • 30-19-17-11-39-13-15-26-24-2-31-6-18-3-9-27-10-1-4-8, тираж №1357 (11.10.2013)

Тиражи с max значением Σ = 852:

  • 38-49-55-53-58-35-45-18-36-59-34-1-50-48-47-52-43-41-46-44, тираж №3397 (13.05.2019)

Среднее значение Σ = 611.11088337774.
Среднее квадратическое отклонение σ = 65.000003172297.


п/п
Номера, выпавшие
в последних
(a + 1) тиражах
Количество
выпадений
104
217
327
434
545
654
765
876
986
1097
11104
12117
13125
14137
15149
16154
17168
18177
19189
20195
21204
22215
23227
24236
25242
26253
27266
28273
29284
30296
31302
32314
333210
34339
35345
36356
37364
38374
39387
40396
41408
42415
43425
44433
45447
46456
47466
48475
49485
50496
51505
52517
53524
54533
55546
56558
57564
58578
59588
60595
61607
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
n Количество q выпадений шара с номером n в разрезе вариационных рядов результатов тиражей, лотерейная формула — «a из n» Σ
1 1659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1659
2 1095 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1622
3 730 732 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1623
4 474 757 347 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1637
5 322 670 488 137 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1633
6 236 514 570 243 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1613
7 137 470 578 371 121 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1704
8 80 349 497 424 183 45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1583
9 57 265 494 439 301 88 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1666
10 43 177 386 489 305 144 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1590
11 13 146 317 505 393 205 69 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1660
12 13 97 305 411 441 248 96 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650
13 9 55 197 376 414 334 162 49 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1611
14 5 45 153 321 418 389 194 91 17 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1640
15 2 27 109 267 393 372 278 112 42 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1611
16 1 14 90 211 340 430 299 156 50 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1605
17 1 18 67 175 311 382 379 202 89 21 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1654
18 1 8 48 121 292 371 380 277 114 48 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1671
19 1 2 26 99 210 303 363 297 177 66 20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1569
20 0 2 19 79 176 330 356 334 222 101 25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1649
21 0 3 8 50 135 252 364 365 245 122 51 15 1 0 0 0 0 0 0 0 1611
22 0 0 6 31 121 192 307 374 296 163 68 19 3 0 0 0 0 0 0 0 1580
23 0 0 5 22 75 208 315 318 358 199 113 34 8 2 0 0 0 0 0 0 1657
24 0 1 3 16 48 133 263 360 314 255 128 50 11 1 2 0 0 0 0 0 1585
25 0 0 1 10 42 115 226 339 344 276 172 82 13 4 0 1 0 0 0 0 1625
26 0 0 2 8 30 96 173 288 367 289 193 90 44 3 2 1 0 0 0 0 1586
27 0 0 0 5 25 56 153 265 353 376 235 127 46 11 1 1 1 0 0 0 1655
28 0 0 0 3 16 56 116 238 334 350 274 159 63 20 2 1 0 0 0 0 1632
29 0 0 0 3 6 31 85 184 279 342 303 209 93 26 8 0 0 0 0 0 1569
30 0 0 1 2 8 32 77 138 256 340 309 236 115 52 17 0 1 1 0 0 1585
31 0 0 0 0 3 10 53 128 229 306 381 251 151 70 26 3 0 0 1 0 1612
32 0 0 0 0 3 4 34 81 190 303 326 301 195 85 20 10 2 0 0 0 1554
33 0 0 0 1 2 13 18 74 158 255 350 326 221 111 46 8 1 0 0 0 1584
34 0 0 1 0 2 2 21 54 114 256 323 348 274 142 65 13 6 0 0 0 1621
35 0 0 0 1 0 3 11 38 100 207 305 325 297 174 69 34 3 1 0 0 1568
36 0 0 0 0 2 3 7 21 69 174 266 367 297 226 113 28 9 3 0 0 1585
37 0 0 0 0 0 2 8 17 39 109 241 312 359 274 140 58 11 1 0 0 1571
38 0 0 0 0 0 1 1 17 41 96 195 311 379 304 182 81 28 5 0 0 1641
39 0 0 0 0 0 0 2 4 30 76 174 286 359 329 195 103 27 6 3 1 1595
40 0 0 0 0 0 0 1 3 13 40 128 270 353 380 289 151 41 10 1 0 1680
41 0 0 0 0 0 0 1 2 5 37 87 203 353 356 295 153 70 15 2 0 1579
42 0 0 0 0 0 0 0 1 8 18 71 165 285 363 314 196 96 33 2 1 1553
43 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 65 114 242 352 389 248 124 33 7 0 1589
44 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 26 120 230 365 401 295 178 62 17 3 1708
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 67 156 310 383 362 218 82 19 2 1618
46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 38 134 273 416 378 263 109 31 4 1657
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 23 85 202 364 438 299 156 36 3 1611
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 61 189 323 462 375 229 63 4 1722
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 34 113 273 426 402 250 85 13 1601
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 80 227 412 460 288 125 17 1620
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 158 340 486 427 173 37 1661
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 87 295 476 462 251 45 1639
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 48 187 449 503 360 78 1627
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 123 397 593 423 146 1703
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 59 250 621 531 193 1658
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 153 481 703 310 1659
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 342 772 514 1681
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 743 768 1677
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 1121 1652
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1619 1619





Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Последние комментарии

   
 
Вверх
Страница сгенерирована за 0.032444 секунд.