sportloto.pp.ru

Вероятность крупного выигрыша в лотерею всегда одинакова и не зависит от того, купили Вы лотерейный билет или нет.

Поддержите проект — поделитесь с друзьями:

Лотерейная статистика тиражей

Лото: 

Печать

Тиражей: 1952 (№1, 12.10.2008 — №1952, 31.05.2023).

Xmin 1 2 3 6 10
Xmax 30 32 34 35 36
M(X) 6.131 12.330 18.578 24.743 30.871
σ(X) 4.814 5.962 6.405 6.027 4.836

Тиражи с min значением Σ = 24:

  • 8-3-1-2-10, тираж №72 (17.06.2009)

Тиражи с max значением Σ = 162:

  • 32-35-34-25-36, тираж №1726 (19.12.2021)

Среднее значение Σ = 92.654200819672.
Среднее квадратическое отклонение σ = 21.814249196542.


п/п
Номера, выпавшие
в последних
(a + 1) тиражах
Количество
выпадений
111
242
361
481
5111
6131
7141
8152
9171
10194
11202
12231
13241
14251
15263
16271
17281
18292
19301
20321
21331
a 1 2 3 4 5  
n Количество q выпадений шара с номером n в разрезе вариационных рядов результатов тиражей, лотерейная формула — «a из n» Σ
1 283 0 0 0 0 283
2 233 28 0 0 0 261
3 207 59 6 0 0 272
4 212 54 5 0 0 271
5 158 99 11 0 0 268
6 133 114 19 1 0 267
7 112 115 41 2 0 270
8 104 121 33 4 0 262
9 87 119 47 7 0 260
10 83 120 55 9 2 269
11 67 123 75 18 0 283
12 58 124 79 23 2 286
13 49 116 87 25 3 280
14 34 103 100 35 2 274
15 30 93 97 30 5 255
16 27 85 102 43 9 266
17 17 87 110 61 7 282
18 14 75 93 68 13 263
19 8 71 123 79 19 300
20 10 51 101 99 18 279
21 3 50 108 75 32 268
22 7 23 87 94 43 254
23 6 23 100 92 38 259
24 1 32 94 98 48 273
25 5 23 77 120 46 271
26 3 13 59 120 59 254
27 0 6 64 122 78 270
28 0 12 58 117 68 255
29 0 4 36 122 100 262
30 1 7 35 104 126 273
31 0 1 21 117 127 266
32 0 1 14 98 167 280
33 0 0 10 80 192 282
34 0 0 5 52 243 300
35 0 0 0 37 221 258
36 0 0 0 0 284 284





Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Последние комментарии

   
 
Вверх
Страница сгенерирована за 0.354728 секунд.