sportloto.pp.ru

Нужно выучить правила игры. А затем, нужно начать играть лучше всех.


А. Энштейн

Поддержите проект — поделитесь с друзьями:

Лотерейная статистика тиражей

Лото: 

Печать

Тиражей: 16245 (№1, 22.05.2011 — №16246, 08.06.2023).

Xmin 1 2 3 4 7 10 16
Xmax 34 41 43 46 47 48 49
M(X) 6.278 12.570 18.850 25.093 31.327 37.507 43.782
σ(X) 5.082 6.660 7.448 7.645 7.386 6.612 5.050

Тиражи с min значением Σ = 56:

  • 01-10-08-03-14-16-04, тираж №4237 (24.12.2016)

Тиражи с max значением Σ = 293:

  • 33-38-37-43-45-49-48, тираж №10913 (15.06.2020)

Среднее значение Σ = 175.40769467528.
Среднее квадратическое отклонение σ = 35.065737709421.


п/п
Номера, выпавшие
в последних
(a + 1) тиражах
Количество
выпадений
121
252
371
481
5122
6131
7142
8151
9161
10173
11182
12194
13202
14211
15231
16251
17271
18291
19302
20311
21321
22331
23342
24351
25361
26371
27381
28392
29401
30413
31422
32432
33451
34462
35471
36482
37491
a 1 2 3 4 5 6 7  
n Количество q выпадений шара с номером n в разрезе вариационных рядов результатов тиражей, лотерейная формула — «a из n» Σ
1 2268 0 0 0 0 0 0 2268
2 2066 283 0 0 0 0 0 2349
3 1800 559 39 0 0 0 0 2398
4 1514 630 90 1 0 0 0 2235
5 1402 805 147 12 0 0 0 2366
6 1109 911 224 17 0 0 0 2261
7 947 950 288 32 2 0 0 2219
8 837 981 366 69 5 0 0 2258
9 763 1014 498 102 7 0 0 2384
10 596 1009 564 151 20 1 0 2341
11 512 913 615 202 33 0 0 2275
12 425 884 701 256 57 4 0 2327
13 391 865 776 284 52 6 0 2374
14 291 848 756 331 74 8 0 2308
15 265 751 776 391 94 10 0 2287
16 224 652 832 441 134 19 1 2303
17 185 613 802 530 159 29 0 2318
18 139 500 801 584 219 31 2 2276
19 127 494 808 620 258 64 6 2377
20 87 450 734 677 312 58 6 2324
21 69 393 758 723 335 66 10 2354
22 56 306 671 748 397 106 8 2292
23 43 269 678 745 424 143 8 2310
24 33 242 578 778 454 156 17 2258
25 33 162 524 753 534 194 26 2226
26 19 173 498 774 588 250 37 2339
27 11 129 432 741 654 276 45 2288
28 10 129 401 761 679 296 57 2333
29 9 91 373 706 773 373 72 2397
30 3 68 340 612 777 419 107 2326
31 4 40 261 635 810 466 98 2314
32 5 38 221 628 833 548 138 2411
33 1 32 169 545 809 645 165 2366
34 1 21 143 453 806 686 202 2312
35 0 22 121 428 779 701 262 2313
36 0 8 93 365 800 784 298 2348
37 0 6 63 283 759 883 350 2344
38 0 2 33 251 724 894 447 2351
39 0 1 34 192 611 927 505 2270
40 0 0 15 148 558 1028 616 2365
41 0 1 9 116 452 1008 716 2302
42 0 0 10 56 423 996 844 2329
43 0 0 3 55 323 977 993 2351
44 0 0 0 39 223 857 1162 2281
45 0 0 0 9 176 794 1347 2326
46 0 0 0 1 97 699 1503 2300
47 0 0 0 0 21 546 1818 2385
48 0 0 0 0 0 297 2042 2339
49 0 0 0 0 0 0 2336 2336





Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Последние комментарии

   
 
Вверх
Страница сгенерирована за 0.030381 секунд.