sportloto.pp.ru

Вероятность крупного выигрыша в лотерею всегда одинакова и не зависит от того, купили Вы лотерейный билет или нет.

Поддержите проект — поделитесь с друзьями:

Лотерейная статистика тиражей

Лото: 

Печать

Тиражей: 18341 (№1, 22.05.2011 — №18342, 17.05.2024).

Xmin 1 2 3 4 7 10 16
Xmax 34 41 43 46 47 48 49
M(X) 6.290 12.575 18.866 25.099 31.335 37.513 43.772
σ(X) 5.088 6.644 7.421 7.632 7.380 6.608 5.044

Тиражи с min значением Σ = 56:

  • 01-10-08-03-14-16-04, тираж №4237 (24.12.2016)

Тиражи с max значением Σ = 293:

  • 33-38-37-43-45-49-48, тираж №10913 (15.06.2020)

Среднее значение Σ = 175.45008451011.
Среднее квадратическое отклонение σ = 35.004086275182.


п/п
Номера, выпавшие
в последних
(a + 1) тиражах
Количество
выпадений
121
241
353
463
572
682
7101
8111
9121
10141
11151
12161
13171
14181
15191
16202
17211
18221
19231
20242
21261
22271
23281
24291
25312
26321
27333
28341
29362
30372
31381
32401
33411
34431
35453
36461
37471
38481
39493
a 1 2 3 4 5 6 7  
n Количество q выпадений шара с номером n в разрезе вариационных рядов результатов тиражей, лотерейная формула — «a из n» Σ
1 2549 0 0 0 0 0 0 2549
2 2321 319 0 0 0 0 0 2640
3 2029 623 41 0 0 0 0 2693
4 1729 712 99 2 0 0 0 2542
5 1574 899 163 12 0 0 0 2648
6 1259 1033 249 17 0 0 0 2558
7 1078 1088 323 33 2 0 0 2524
8 949 1112 410 76 5 0 0 2552
9 845 1144 552 115 7 0 0 2663
10 659 1115 640 171 21 1 0 2607
11 581 1042 695 227 35 0 0 2580
12 480 995 787 285 62 4 0 2613
13 445 963 889 328 61 7 0 2693
14 337 962 861 390 84 8 0 2642
15 301 842 873 451 109 10 0 2586
16 251 738 933 501 156 21 1 2601
17 214 683 896 585 180 36 0 2594
18 161 574 887 640 244 37 2 2545
19 145 566 915 701 280 70 7 2684
20 99 515 832 755 348 66 6 2621
21 80 453 856 811 378 82 10 2670
22 60 359 758 842 447 120 10 2596
23 48 301 785 848 483 160 10 2635
24 40 273 665 879 527 174 22 2580
25 35 194 597 853 594 216 30 2519
26 22 194 578 868 665 276 38 2641
27 14 146 499 842 747 305 52 2605
28 12 137 443 862 776 342 67 2639
29 9 98 425 791 875 417 81 2696
30 4 73 380 699 870 470 117 2613
31 4 46 296 727 919 532 107 2631
32 5 42 239 712 948 621 158 2725
33 1 34 197 615 890 717 183 2637
34 1 23 160 517 915 769 228 2613
35 0 24 139 483 876 782 301 2605
36 0 8 98 409 905 898 345 2663
37 0 7 68 329 836 1010 385 2635
38 0 2 40 287 819 1007 504 2659
39 0 1 34 214 703 1047 579 2578
40 0 0 15 169 619 1161 688 2652
41 0 1 10 123 521 1132 816 2603
42 0 0 11 61 482 1127 960 2641
43 0 0 3 59 367 1103 1130 2662
44 0 0 0 40 260 982 1325 2607
45 0 0 0 11 194 901 1499 2605
46 0 0 0 1 107 786 1708 2602
47 0 0 0 0 24 616 2062 2702
48 0 0 0 0 0 328 2308 2636
49 0 0 0 0 0 0 2601 2601





Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Последние комментарии

   
 
Вверх
Страница сгенерирована за 0.036849 секунд.